Download
Download
Daimler Truck in Zahlen
Aktuelle Unternehmenszahlen sind der Broschüre „Factbook“ (PDF) zu entnehmen.
Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf dieser Seite der Daimler Truck Unternehmenswebseite.
Beschäftigtenzahlen Daimler Truck nach Regionen/ausgewählten Standorten
Region | Aktive Belegschaft (gerundet, Stand 31.12.2022)* |
Weltweit | 104.700 |
- davon Europa | 47.300 |
Nordamerika | 29.700 |
- davon USA | 18.100 |
Asien | 15.500 |
Rest of World | 12.300 |
Ausgewählte Standorte | Aktive Belegschaft (gerundet, Stand 31.12.2022)* |
Deutschland | 34.300 |
- Wörth | 9.000 |
- Mannheim | 7.200 |
- Gaggenau | 4.300 |
- Neu-Ulm | 3.300 |
- Kassel | 2.500 |
Portland (USA) | 3.000 |
Kawasaki (Japan) | 3.000 |
Chennai (Indien) | 4.500 |
Istanbul (Türkei) | 4.100 |
Aksaray (Türkei) | 2.300 |
*Aktive Belegschaft: Es handelt sich hierbei um die Angabe der aktiven Belegschaft ohne Ferienbeschäftigte als Vollzeitäquivalent.